<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maka Ink</title>
	<atom:link href="http://www.makaink.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.makaink.com</link>
	<description>Just Design</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Feb 2013 10:53:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Drifting, Tim Duvall</title>
		<link>http://www.makaink.com/drifting-tim-duvall/</link>
		<comments>http://www.makaink.com/drifting-tim-duvall/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 10:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>makaink</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makaink.com/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/58580911" width="560" height="315" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.makaink.com/wp-content/uploads/2013/02/20130228-115241.jpg"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makaink.com/drifting-tim-duvall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIREWALL: MUSIQUE INTERACTIVE AVEC UNE MEMBRANE SPANDEX</title>
		<link>http://www.makaink.com/firewall-musique-interactive-avec-une-membrane-spandex/</link>
		<comments>http://www.makaink.com/firewall-musique-interactive-avec-une-membrane-spandex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 17:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>makaink</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makaink.com/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Firewall is an interactive media installation created in collaboration with Mike Allison. A stretched sheet of spandex acts as a membrane interface sensitive to depth that people can push into and create fire-like visuals as well as expressively play music. &#8220;The original concept stems from a performance piece I’m currently developing as Purring Tiger (with [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Firewall is an interactive media installation created in collaboration with Mike Allison. A stretched sheet of spandex acts as a membrane interface sensitive to depth that people can push into and create fire-like visuals as well as expressively play music.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/54882144?byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ff9933" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p>&#8220;The original concept stems from a performance piece I’m currently developing as Purring Tiger (with Kiori Kawai) titled Mizalu, which will premiere in June 2013. During one scene in the performance dancers will press into the spandex with the audience facing the opposite side. Mizalu is about death and experience of reality, so this membrane represents a plane that you can experience but never get through. As hard as you try to understand what’s in between life and death, you can never fully know&#8221;.</p>
<p>&#8220;The piece was made using Processing, Max/MSP, Arduino and a Kinect. The Kinect measures the average depth of the spandex from the frame it is mounted on. If the spandex is not being pressed into nothing happens. When someone presses into it the visuals react around where the person presses, and the music is triggered. An algorithm created with Max allows the music to speed up and slow down and get louder and softer, based on the depth. This provides a very expressive musical playing experience, even for people who have never played music before. A switch is built into the frame which toggles between two modes. The second mode is a little more aggressive than the first&#8221;.</p>
<div>
<p><a href="http://aaron-sherwood.com/">aaron-sherwood.com</a></p>
</div>
<p><a href="http://michaelpallison.com/">michaelpallison.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makaink.com/firewall-musique-interactive-avec-une-membrane-spandex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A YEAR IN FULL COLOUR – MOLESKINE PLANNERS</title>
		<link>http://www.makaink.com/a-year-in-full-colour-moleskine-planners/</link>
		<comments>http://www.makaink.com/a-year-in-full-colour-moleskine-planners/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 09:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>makaink</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makaink.com/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[«A Year in Full Colour – Moleskine Planners» est une vidéo en stop motion réalisée par le motion designer Rogier Wieland. 382 carnets à dessin ont été nécessaires pour réaliser cette vidéo en faveur du célèbre carnet Moleskine et de leurs nouvelles gammes de couleurs pour l’année 2013. &#160; Magenta, Violet, Green and Yellow. New [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.makaink.com/wp-content/uploads/2012/11/moleskineplanners1.jpeg"><img class="alignleft  wp-image-1343" title="A YEAR IN FULL COLOUR – MOLESKINE PLANNERS" src="http://www.makaink.com/wp-content/uploads/2012/11/moleskineplanners1.jpeg" alt="A YEAR IN FULL COLOUR – MOLESKINE PLANNERS" width="289" height="163" /></a>«A Year in Full Colour – Moleskine Planners» est une vidéo en stop motion réalisée par le motion designer Rogier Wieland. 382 carnets à dessin ont été nécessaires pour réaliser cette vidéo en faveur du célèbre carnet Moleskine et de leurs nouvelles gammes de couleurs pour l’année 2013.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Magenta, Violet, Green and Yellow. New colors join the iconic Moleskine black planners. </em><br />
<em>Made and directed by the graphic motion designer Rogier Wieland, the video was made using 382 notebooks and features his cat and a mouse borrowed from a pet shop.</em></p>
<p><iframe width="590" height="332" src="http://www.youtube.com/embed/7Q9XvlMITrQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<em>Available on the stores of Moleskine Europe (<a title="http://bit.ly/Coloured_planners_MoleskineStore" dir="ltr" href="http://bit.ly/Coloured_planners_MoleskineStore" rel="nofollow" target="_blank">http://bit.ly/Coloured_planners_MoleskineStore</a>)</em><br />
<em>Directed by Rogier Wieland</em><br />
<em>Animation: Rogier Wieland, Suus Hessling</em><br />
<em>Editing &amp; Music: Rogier Wieland</em><br />
<em>Thanks to: Danièle Knirim,Gregor van Egdom, Mike van der Togt </em></p>
<h1></h1>
<h1></h1>
<h1>The Making Of The Moleskine Coloured Planners Video</h1>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/51591015?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;badge=0&amp;color=999999" frameborder="0" width="500" height="280"></iframe></p>
<p>directed by Rogier Wieland</p>
<p>ANIMATION:<br />
Rogier Wieland<br />
Suus Hessling</p>
<p>EDITING &amp; MUSIC:<br />
Rogier Wieland</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makaink.com/a-year-in-full-colour-moleskine-planners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Noodles from Tyler Nicolson</title>
		<link>http://www.makaink.com/no-noodles-from-tyler-nicolson/</link>
		<comments>http://www.makaink.com/no-noodles-from-tyler-nicolson/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 09:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>makaink</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makaink.com/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;No Noodles&#8220;, un film d&#8217;animation en stop motion de Tyler Nicolson, où de petites créatures en pâte à modeler prennent vie dans un plat de nouilles. Cette vidéo est simple et divertissante par ses visiteurs mystérieux, qu’ils viennent de la mer ou de mondes plus effrayant. Une escapade enchanteresse qui se voit surmontée d’une musique de comptine [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.makaink.com/wp-content/uploads/2012/11/noodle.png"><img class="alignleft  wp-image-1338" title="noodle" src="http://www.makaink.com/wp-content/uploads/2012/11/noodle.png" alt="" width="404" height="266" /></a>&#8220;<strong>No Noodles</strong>&#8220;, un film d&#8217;animation en stop motion de <strong>Tyler Nicolson</strong>, où de petites créatures en pâte à modeler prennent vie dans un plat de nouilles. Cette vidéo est simple et divertissante par ses visiteurs mystérieux, qu’ils viennent de la mer ou de mondes plus effrayant.</p>
<p>Une escapade enchanteresse qui se voit surmontée d’une musique de comptine signée Chris Adriaanse et qu’on se presse de contempler ci-dessous.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Small creatures explore and inhabit an even smaller world.</em><br />
<em>A short stop motion film by Tyler Nicolson, music by Chris Adriaanse.</em></p>
<p><em>Tyler is an Animation student living in Montreal, he likes things that jump, fish and plasticine.</em></p>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/44633289?portrait=0&amp;badge=0&amp;color=b00000" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makaink.com/no-noodles-from-tyler-nicolson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4ème édition de GRAPHÉINE</title>
		<link>http://www.makaink.com/4eme-edition-de-grapheine/</link>
		<comments>http://www.makaink.com/4eme-edition-de-grapheine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 18:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>makaink</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makaink.com/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Saison du Dessin Contemporain GRAPHÉINE #4 07. 11 &#62; 08. 12. 2012 INAUGURATION LE 07. 11 À 19H Institut supérieur des Arts de Toulouse 5,  quai de la Daurade Relayé par des institutions ou des individus qui y consacrent leurs collections, par des foires internationales et des galeries privées, par des expositions thématiques et des [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Saison du Dessin Contemporain<strong><br />
GRAPHÉINE #4</strong></p>
<p><strong>07. 11 &gt; 08. 12. 2012</strong></p>
<p><strong>INAUGURATION LE 07. 11 À 19H</strong><br />
<strong>Institut supérieur des Arts<br />
de Toulouse<br />
</strong>5,  quai de la Daurade</p>
<p><a href="http://www.makaink.com/wp-content/uploads/2012/10/grapheine-4-3.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-1333" title="grapheine-4--3" src="http://www.makaink.com/wp-content/uploads/2012/10/grapheine-4-3.jpeg" alt="" width="480" height="320" /></a></p>
<p>Relayé par des institutions ou des individus qui y consacrent leurs collections, par des foires internationales et des galeries privées, par des expositions thématiques et des revues spécialisées, le dessin occupe aujourd’hui une place importante dans le paysage de l’art contemporain. Dans ce contexte fort, le réseau PinkPong présente Graphéine, le premier festival à dédier le contenu de sa programmation au dessin contemporain.<br />
Du design graphique à la bande dessinée, le festival présente les multiples formes du genre en mettant en valeur la manière dont il est pratiqué, utilisé et détourné par les artistes stimulant ainsi le dialogue sur ce médium et plus largement sur l’art contemporain.</p>
<p>Cette quatrième édition est marquée par la volonté du réseau d’art contemporain de l’agglomération de Toulouse de s’engager dans une dynamique de partenariat et d’échange avec d’autres structures de la région Midi-Pyrénées mais également d’autres réseaux. Fort de cette volonté, Graphéine invite notamment Marseille expos dont les 25 membres ont des objectifs similaires à ceux de Pinkpong : la structuration d’un secteur professionnel sur un territoire, la mutualisation des ressources, la circulation des publics pour une valorisation de la scène artistique locale et la diffusion de l’art contemporain au plus grand nombre. L’Espace Croix Baragnon accueille ainsi « Marseille dessine Toulouse » pendant toute la saison du dessin. En janvier 2013, Marseille expos recevra à son tour Pinkpong dans sa galerie HLM pour le lancement de Marseille Provence 2013 – Capitale européenne de la Culture.</p>
<p>Echanges et rencontres vous l’aurez compris sont à l’honneur de cette nouvelle saison du dessin contemporain : conférences, rencontres avec les artistes, présentation d’édition, visites accompagnées et parcours en bus gratuits.</p>
<p>Les Abattoirs – Médiathèque | BBB, centre d’art | Institut supérieur des Arts de Toulouse | Ecole nationale d’aviation civile | Espace Croix Baragnon | Espace Paul Eluard, Cugnaux | La Fabrique, CIAM Université Toulouse Le Mirail | Fondation d’entreprise Espace Ecureuil | Galerie Kandler | Goethe Institut | Instituto Cervantes | Lieu-Commun | Maison Salvan, Labège | Le Majorat, Villeneuve-Tolosane | Pavillon Blanc, Centre d’art Médiathèque de Colomiers | Plateforme d’art de Muret | Galerie Sollertis.</p>
<p><strong>Lieux invités :</strong> Atelier Blanc, Villefrance-de-Rouergue | Moulin des arts de Saint Rémy | Centre culturel Bellegarde | Maison des arts Georges Pompidou, Cajarc.</p>
<p><strong>Réseau invité :</strong> Marseille expos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makaink.com/4eme-edition-de-grapheine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>150m2 de typo</title>
		<link>http://www.makaink.com/150m2-de-typo/</link>
		<comments>http://www.makaink.com/150m2-de-typo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 16:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>makaink</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makaink.com/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Reprenant le principe de la &#8220;Comedy Carpet&#8221; de Gordon Young, le designer britannique Alex Fowkes a réalisé une fresque reprenant le nom de 1000 artistes ayant signé chez Sony Music depuis 1887, À l’occasion de son 125e anniversaire. Constituée de 54 colonnes mesurant 2 mètres de haut, elle couvre près de 150m2 des murs de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Reprenant le principe de la &#8220;Comedy Carpet&#8221; de Gordon Young, le designer britannique Alex Fowkes a réalisé une fresque reprenant le nom de 1000 artistes ayant signé chez Sony Music depuis 1887, <strong>À l’occasion de son 125e anniversaire</strong>. Constituée de 54 colonnes mesurant 2 mètres de haut, elle couvre près de 150m2 des murs de la maison de production, on  y retrouve de nombreuses icônes de la musique comme Elvis Presley, Jimi Hendrix, Bob Dylan, The Clash, Michael Jackson&#8230;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/51460511?portrait=0&amp;color=b00000" frameborder="0" width="500" height="281"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Plus d&#8217;infos :</p>
<p><a title="Alex Fowkes" href="http://www.alexfowkes.com/89035/834056/current-projects/sony-music-timeline" target="_blank">http://www.alexfowkes.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makaink.com/150m2-de-typo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;That day&#8221; by Lali Puna</title>
		<link>http://www.makaink.com/that-day-by-lali-puna/</link>
		<comments>http://www.makaink.com/that-day-by-lali-puna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 11:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>makaink</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makaink.com/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;That day&#8221; by Lali Puna Client: Morr Music Direction: Yu Sato Animation: Matt Cooper, Tim Dival, N.E.W]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://behance.vo.llnwd.net/profiles7/1541171/projects/5169937/fbd28f6adbe6253b38a790041bcb96f9.jpg" alt="" width="600" height="338" /></p>
<p>&#8220;That day&#8221; by Lali Puna<br />
Client: Morr<br />
Music Direction: Yu Sato<br />
Animation: Matt Cooper, Tim Dival, N.E.W</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/12500646" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makaink.com/that-day-by-lali-puna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Dissimilated Vision&#8221; de Katayama Takuto</title>
		<link>http://www.makaink.com/dissimilated-vision-de-katayama-takuto/</link>
		<comments>http://www.makaink.com/dissimilated-vision-de-katayama-takuto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 16:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>makaink</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makaink.com/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Voici un beau film d&#8217;animation biomorphique de l&#8217;artiste japonaise Katayama Takuto. Accompagnée de notes de piano, Katayama Takuto tisse en quelques  lignes  des formes humaines, se transformant d&#8217;un moment à l&#8217;autre. Réalisation : Katayama Takuto Musique : Kikuchi Ryouta &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un beau film d&#8217;animation biomorphique de l&#8217;artiste japonaise Katayama Takuto.<br />
Accompagnée de notes de piano, Katayama Takuto tisse en quelques  lignes  des formes humaines, se transformant d&#8217;un moment à l&#8217;autre.</p>
<p>Réalisation : Katayama Takuto<br />
Musique : Kikuchi Ryouta</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/49645156?byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ff9933" width="560" height="315" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makaink.com/dissimilated-vision-de-katayama-takuto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Partir&#8221; de Joanna Lurie</title>
		<link>http://www.makaink.com/partir-de-joanna-lurie/</link>
		<comments>http://www.makaink.com/partir-de-joanna-lurie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 14:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>makaink</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makaink.com/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Partir&#8221; de Joanna Lurie 2’44mn. Production Lardux Films 2012 La vie de deux personnages, qui se suivent au delà des murs. Chaque image a été dessiné à la craie sur un mur différent, donnant au film un rythme rapide montrant des aperçus de bout de vie dans la rue (tuyaux, cables, peinture, fissures&#8230;). Ce film [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Partir&#8221; de Joanna Lurie<br />
2’44mn. Production Lardux Films 2012</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/42390208?byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ff9933" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>La vie de deux personnages, qui se suivent au delà des murs.</p>
<p>Chaque image a été dessiné à la craie sur un mur différent, donnant au film un rythme rapide montrant des aperçus de bout de vie dans la rue (tuyaux, cables, peinture, fissures&#8230;).</p>
<p>Ce film a été réalisé par la talentueuse Joanna Lurie.</p>
<p>Son style n&#8217;est pas s&#8217;en rappeler Blu, cependant, le film a une cadence très différente, et met davantage l&#8217;accent sur les actions des personnages.</p>
<p>Bous pouvez retrouver le travail sur Joanna Lurie sur son site :</p>
<p><a title="Joanna Lurie" href="http://joannalurie.com/" target="_blank">www.joannalurie.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p>“Just now I heard the heartbeat of a tiny raindrop” – J.M. Kerwich</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makaink.com/partir-de-joanna-lurie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIVE A WALL STREET BANKER&#8230; by Above</title>
		<link>http://www.makaink.com/give-a-wall-street-banker-by-above/</link>
		<comments>http://www.makaink.com/give-a-wall-street-banker-by-above/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 14:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>makaink</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makaink.com/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;GIVE A WALL ST. BANKER ENOUGH ROPE AND HE WILL HANG HIMSELF.&#8221; 255 foot / 75 metre long word play painting in Miami, Florida. This controversial piece was aired nationally on CBS, NBC, and FOX nightly news. Click these media links to see their responses to the artwork. CBS NEWS: miami.cbslocal.com/2011/10/26/local-artist-targets-wall-street/ NBC NEWS:nbcmiami.com/news/Occupy-Art-Has-Miami-Motorists-Doing-Double-Take-133233768.html FOX NEWS: nation.foxnews.com/wall-street-protests/2011/10/26/effigy-wall-street-banker-hung-noose-miami Above is [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31551453?byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ff9933" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>&#8220;GIVE A WALL ST. BANKER ENOUGH ROPE AND HE WILL HANG HIMSELF.&#8221;</p>
<p>255 foot / 75 metre long word play painting in Miami, Florida. This controversial piece was aired nationally on CBS, NBC, and FOX nightly news.</p>
<p>Click these media links to see their responses to the artwork.</p>
<p>CBS NEWS: <a href="http://miami.cbslocal.com/2011/10/26/local-artist-targets-wall-street/" rel="nofollow" target="_blank">miami.cbslocal.com/2011/10/26/local-artist-targets-wall-street/</a></p>
<p>NBC NEWS:<a href="http://www.nbcmiami.com/news/Occupy-Art-Has-Miami-Motorists-Doing-Double-Take-133233768.html" rel="nofollow" target="_blank">nbcmiami.com/news/Occupy-Art-Has-Miami-Motorists-Doing-Double-Take-133233768.html</a></p>
<p>FOX NEWS: <a href="http://nation.foxnews.com/wall-street-protests/2011/10/26/effigy-wall-street-banker-hung-noose-miami" rel="nofollow" target="_blank">nation.foxnews.com/wall-street-protests/2011/10/26/effigy-wall-street-banker-hung-noose-miami</a></p>
<p><strong>Above</strong> is an international street artist who chooses to deliberately keep his identity concealed.<span style="font-size: 11px;"> </span>Above is known for his multitude of different mediums he paints. Above is best known for his multiple layer and full color social and political stencils, spinning wooden &#8216;arrow mobile&#8217; installations, and large witty word play text based mural paintings. Above started traditional graffiti by tagging freight trains in California in 1995.</p>
<p>At the age of 19, Above moved to Paris, France where he started painting his trademark arrow icon pointing &#8216;above.&#8217;</p>
<p>Since 2001 Above has self financed annual tours around the world, with each tour exploring a new part of the world and often a new medium or style of artwork. During the past 13 years Above has been successful in painting artworks in the streets of 90+ cities in 60+ different countries around the world.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Credits</p>
<p>PRIMARY FLIGHT ( <a href="http://www.primaryflight.com/" rel="nofollow" target="_blank">primaryflight.com/</a> )</p>
<p>WHITE WALLS GALLERY ( <a href="http://www.whitewallssf.com/blog/" rel="nofollow" target="_blank">whitewallssf.com/blog/</a>)</p>
<p>Peter Vahan and Hermes for filming. (<a href="http://petervahan.com/" rel="nofollow" target="_blank">petervahan.com/</a> )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makaink.com/give-a-wall-street-banker-by-above/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
